Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 40.9717W 78.243E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Philipsburg |
Orte in der Nähe | Philipsburg, Osceola Mills, Clearfield, Hyde, Clearfield County, Curwensville, Stormstown, Park Forest Village, Tyrone, Toftrees, |
Landebahnen | 11/29 |
Fluginformation (FIR) | Cleveland |
Folmar Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
KPSB | Mid-State Airport | 16 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFIG | Clearfield-Lawrence | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eagle Field | 27 km | Wetter | - | - | |||
Old Orchard Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 30 km | Wetter | - | - | ||
KUNV | State College Regional Airport | 36 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Homan Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Barnhart Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Bellefonte Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Vicars Private Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
Null Farms Airport | 50 km | Wetter | - | - |