Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 40.8501W 78.2706E |
Albert Airport | 14 km | Wetter | - | - | |||
KPSB | Mid-State Airport | 16 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Folmar Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
Eagle Field | 24 km | Wetter | - | - | |||
KFIG | Clearfield-Lawrence | 25 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Barnhart Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
Homan Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Old Orchard Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 31 km | Wetter | - | - | ||
Vicars Private Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
KUNV | State College Regional Airport | 36 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Bellefonte Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Hostetler Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Cove Valley Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Strohmier Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Hilling International Airport | 48 km | Wetter | - | - |