Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 41.0026W 78.4625E |
KFIG | Clearfield-Lawrence | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Old Orchard Airport | 8 km | Wetter | - | - | |||
Albert Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
Folmar Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
Null Farms Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Barnhart Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
KPSB | Mid-State Airport | 34 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Punxsutawney Municipal Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
KDUJ | Dubois Regional Airport | 41 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eagle Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
KOYM | St. Marys Municipal Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 48 km | Wetter | - | - |