Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 41.0002W 78.4741E |
Old Orchard Airport | 7 km | Wetter | - | - | |||
KFIG | Clearfield-Lawrence | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Albert Airport | 20 km | Wetter | - | - | |||
Folmar Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Null Farms Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Barnhart Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
KPSB | Mid-State Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Punxsutawney Municipal Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
KDUJ | Dubois Regional Airport | 41 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eagle Field | 45 km | Wetter | - | - | |||
KOYM | St. Marys Municipal Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 49 km | Wetter | - | - |