Landesregion | Arizona |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 34.8856W 112.4682E |
Pilots Rest Airport | 6 km | Wetter | - | - | |||
Big Springs Ranch Airport | 7 km | Wetter | - | - | |||
Morgan Ranch Airstrip Airport | 15 km | Wetter | - | - | |||
Robin Airport | 16 km | Wetter | - | - | |||
Big Chino Airstrip Airport | 25 km | Wetter | - | - | |||
KPRC | Prescott Regional/Ernest A Love Field | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
A C Goodwin Memorial Field | 28 km | Wetter | - | - | ||
Cottonwood Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Yav'pe Ma'ta Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Yolo Ranch Airport | 47 km | Wetter | - | - |