Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 34.91W 112.5341E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Prescott |
Orte in der Nähe | Paulden, Chino Valley, Williamson, Yavapai County, Prescott Valley, Prescott, Clarkdale, Williams, Dewey-Humboldt, |
Landebahnen | 06/24 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
Pilots Rest Airport | 3 km | Wetter | - | - | |||
Morgan Ranch Airstrip Airport | 16 km | Wetter | - | - | |||
Big Chino Airstrip Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Robin Airport | 20 km | Wetter | - | - | |||
KPRC | Prescott Regional/Ernest A Love Field | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
A C Goodwin Memorial Field | 33 km | Wetter | - | - | ||
Yolo Ranch Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Yav'pe Ma'ta Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
Cottonwood Airport | 50 km | Wetter | - | - |