Wetterinfo | Wetter METAR TAF |
Koordinaten | 34.6548W 112.4192E |
Typ | Midsized airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Prescott |
Orte in der Nähe | Prescott Valley, Williamson, Chino Valley, Prescott, Yavapai County, Dewey-Humboldt, Paulden, Mayer, Clarkdale, Verde Village, |
Landebahnen | 12/30, 3L/21R, 3R/21L |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
Robin Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
A C Goodwin Memorial Field | 12 km | Wetter | - | - | ||
Morgan Ranch Airstrip Airport | 17 km | Wetter | - | - | |||
Yav'pe Ma'ta Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Big Springs Ranch Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Pilots Rest Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Cottonwood Airport | 36 km | Wetter | - | - | |||
Northstar Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Big Chino Airstrip Airport | 48 km | Wetter | - | - |