Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 32.6895W 111.5493E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Eloy |
Orte in der Nähe | Eloy, Arizona City, Casa Grande, Pinal County, Coolidge, Avra Valley, Blackwater, Florence, Marana, Sacaton, |
Landebahnen | 17/35 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
Sawtooth Airport | 13 km | Wetter | - | - | |||
Eloy Municipal Airport | 13 km | Wetter | - | - | |||
Sarita Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
KMZJ | Pinal Airpark | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Coolidge Municipal Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
El Tiro Gliderport | 33 km | Wetter | - | - | ||
KCGZ | Casa Grande Municipal Airport | 36 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Twin Hawks Airpark | 38 km | Wetter | - | - | |||
Carranza Farm Airstrip Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Potters Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
KAVQ | Marana Regional Airport | 44 km | Wetter | METAR | TAF | ||
The Ultralight Strip | 48 km | Wetter | - | - | |||
Ak-Chin Regional Airport | 48 km | Wetter | - | - |