Landesregion | Arizona |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 32.7559W 111.671E |
Eloy Municipal Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
Sawtooth Airport | 11 km | Wetter | - | - | |||
Eloy Farms Airstrip Airport | 14 km | Wetter | - | - | |||
KCGZ | Casa Grande Municipal Airport | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Sarita Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
Carranza Farm Airstrip Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
Potters Field | 30 km | Wetter | - | - | |||
Coolidge Municipal Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Ak-Chin Regional Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Farms Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
KMZJ | Pinal Airpark | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
El Tiro Gliderport | 45 km | Wetter | - | - |