Landesregion | Arizona |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 32.8795W 111.7574E |
KCGZ | Casa Grande Municipal Airport | 8 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eloy Municipal Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Carranza Farm Airstrip Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Potters Field | 19 km | Wetter | - | - | |||
Ak-Chin Regional Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
Sawtooth Airport | 25 km | Wetter | - | - | |||
Sarita Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
Farms Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
Eloy Farms Airstrip Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Coolidge Municipal Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Pegasus Airpark | 39 km | Wetter | - | - | |||
Millar Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Boulais Ranch Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Hidden Valley Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
KCHD | Chandler Municipal Airport | 44 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Estrella Sailport Gliderport | 44 km | Wetter | - | - | ||
G M Ranch Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Motown Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
KIWA | Mesa Gateway Airport | 49 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Stellar Airpark | 49 km | Wetter | - | - | |||
Serene Field | 50 km | Wetter | - | - |