Landesregion | Southern Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 54.9108N 9.736E |
EKSB | Sønderborg Airport | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EKNB | Nordborg | 18 km | Wetter | - | - | ||
Flensburg-Sonwik | 21 km | Wetter | - | - | |||
EDXF | Flensburg-Schäferhaus Airport | 28 km | Wetter | - | - | ||
EKPB | Kruså-Padborg Airfield | 30 km | Wetter | - | - | ||
Rødekro Flyveplads | 34 km | Wetter | - | - | |||
Bjørnø Flyveplads | 37 km | Wetter | - | - | |||
Kaleko Airstrip | 40 km | Wetter | - | - | |||
Drejø Airstrip | 43 km | Wetter | - | - | |||
Vester Åby Private Airstrip | 45 km | Wetter | - | - | |||
EKHV | Haderslev Airport | 46 km | Wetter | - | - | ||
EKSP | Skrydstrup Air Base | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Frisenvaenge | 46 km | Wetter | - | - | |||
EKAE | Ærø Airfield | 47 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKFS | Vøjstrup Glider Field | 48 km | Wetter | - | - |