Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 55.075N 9.7539E |
Typ | Small airport |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Gehört zu | Nordborg |
Orte in der Nähe | Nordborg, Guderup, Augustenborg, Sønderborg Kommune, Dybbøl, Sønderborg, Løjt Kirkeby, Gråsten, Høruphav, Broager, |
Landebahnen | 06/24 |
Fluginformation (FIR) | Kobenhavn |
EKSB | Sønderborg Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Rødekro Flyveplads | 29 km | Wetter | - | - | |||
EKHV | Haderslev Airport | 29 km | Wetter | - | - | ||
Bjørnø Flyveplads | 31 km | Wetter | - | - | |||
Kaleko Airstrip | 33 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKFS | Vøjstrup Glider Field | 34 km | Wetter | - | - | |
Flensburg-Sonwik | 34 km | Wetter | - | - | |||
EKSP | Skrydstrup Air Base | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EKPB | Kruså-Padborg Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
Frisenvaenge | 39 km | Wetter | - | - | |||
Vester Åby Private Airstrip | 39 km | Wetter | - | - | |||
EDXF | Flensburg-Schäferhaus Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Drejø Airstrip | 42 km | Wetter | - | - | |||
Fangel | 43 km | Wetter | - | - | |||
EKVD | Kolding Vamdrup Airfield | 48 km | Wetter | METAR | TAF |