Landesregion | Central Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 56.0622N 9.9882E |
Solbjerg Flyveplads | 6 km | Wetter | - | - | |||
Bjedstrup Airstrip | 8 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKAS | True Svæveflyvebane | 14 km | Wetter | - | - | |
EKKM | Arhus/kirstinesm | 16 km | Wetter | - | - | ||
EKAC | Aarhus Seaplane Terminal | 19 km | Wetter | - | - | ||
EKEM | Elsesminde | 21 km | Wetter | - | - | ||
EKBR | Braedstrup | 25 km | Wetter | - | - | ||
Tunø Airstrip | 29 km | Wetter | - | - | |||
EKRA | Rarup Airfield | 32 km | Wetter | - | - | ||
Grønbæk Airfield | 32 km | Wetter | - | - | |||
EKCR | Christianshede | 37 km | Wetter | - | - | ||
EKEL | Endelave Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKHM | Hammer Glider Field | 38 km | Wetter | - | - | |
Lundagergard | 41 km | Wetter | - | - | |||
EKSS | Samsø Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
Ejstrupholm | 45 km | Wetter | - | - | |||
EKAH | Aarhus Airport | 47 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EKRD | Randers Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
Ikast | 50 km | Wetter | - | - |