Landesregion | Central Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 56.0343N 9.9318E |
Bjedstrup Airstrip | 6 km | Wetter | - | - | |||
Solbjerg Flyveplads | 10 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKAS | True Svæveflyvebane | 18 km | Wetter | - | - | |
EKBR | Braedstrup | 20 km | Wetter | - | - | ||
EKKM | Arhus/kirstinesm | 21 km | Wetter | - | - | ||
EKEM | Elsesminde | 22 km | Wetter | - | - | ||
EKAC | Aarhus Seaplane Terminal | 24 km | Wetter | - | - | ||
EKRA | Rarup Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
Tunø Airstrip | 31 km | Wetter | - | - | |||
Grønbæk Airfield | 32 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKHM | Hammer Glider Field | 33 km | Wetter | - | - | |
EKCR | Christianshede | 34 km | Wetter | - | - | ||
EKEL | Endelave Airfield | 37 km | Wetter | - | - | ||
Lundagergard | 37 km | Wetter | - | - | |||
Ejstrupholm | 42 km | Wetter | - | - | |||
EKSS | Samsø Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
Ikast | 47 km | Wetter | - | - |