Landesregion | Central Denmark |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 56.0901N 8.244E |
EKVJ | Stauning Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EKSD | Spjald Airfield | 17 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Ejstruphede Glider Field | 29 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Holstebro Glider Field | 32 km | Wetter | - | - | ||
Ølgod Airfield | 34 km | Wetter | - | - | |||
Sønder Felding Airfield | 35 km | Wetter | - | - | |||
EKHO | Lindtorp Flyvecenter | 36 km | Wetter | - | - | ||
Grimlund Hoven | 42 km | Wetter | - | - | |||
EKLV | Lemvig Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKAB | Arnborg | 49 km | Wetter | - | - |