Landesregion | Zealand |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 55.2299N 11.7609E |
Næstved Airfield | 3 km | Wetter | - | - | |||
Aversi | 13 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKKS | Kongsted Svæveflyveplads Glider | 19 km | Wetter | - | - | |
EKRS | Ringsted Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKSL | Slaglille Svæveflyvecenter | 26 km | Wetter | - | - | |
Slagelse Private Airstrip | 32 km | Wetter | - | - | |||
Vejrø | 33 km | Wetter | - | - | |||
EKVO | Vejro | 35 km | Wetter | - | - | ||
EKKO | Korsør Airport | 35 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EKTO | Tølløse Flying Club Airfield | 39 km | Wetter | - | - | |
Nralslev Lundby | 40 km | Wetter | - | - | |||
EKMN | Kostervig Mon Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
EKRK | Copenhagen Roskilde Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF |