Landesregion | Zealand |
Land | Denmark (Dänemark) weitere Länder... |
Koordinaten | 55.306N 11.5477E |
Næstved Airfield | 15 km | Wetter | - | - | |||
Slagelse Private Airstrip | 16 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKSL | Slaglille Svæveflyvecenter | 17 km | Wetter | - | - | |
Aversi | 18 km | Wetter | - | - | |||
EKKO | Korsør Airport | 20 km | Wetter | - | - | ||
EKRS | Ringsted Airfield | 21 km | Wetter | - | - | ||
Vejrø | 32 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EKKS | Kongsted Svæveflyveplads Glider | 33 km | Wetter | - | - | |
![]() |
EKTO | Tølløse Flying Club Airfield | 33 km | Wetter | - | - | |
EKVO | Vejro | 34 km | Wetter | - | - | ||
EKGO | Gørlev Flyveplads | 35 km | Wetter | - | - | ||
EKKL | Kalundborg Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EKHK | Holbaek (Ny Hagested) Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EKRK | Copenhagen Roskilde Airport | 48 km | Wetter | METAR | TAF |