Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.0168N 11.7307E |
EDOZ | Flugplatz Schönebeck-Zackmünde | 5 km | Wetter | - | - | ||
EDOM | Flugplatz Klein Mühlingen | 8 km | Wetter | - | - | ||
EDBM | Magdeburg "City" Airport | 10 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flugplatz Möckern-Tryppehna | 22 km | Wetter | - | - | |||
Drosa | 24 km | Wetter | - | - | |||
EDBG | Flugplatz Burg | 26 km | Wetter | - | - | ||
EDBC | Cochstedt Airport | 28 km | Wetter | - | - | ||
EDUZ | Flugplatz Zerbst | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDCQ | Aschersleben Airfield | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 36 km | Wetter | - | - | |
EDAD | Dessau Airfield | 37 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Hoym | 40 km | Wetter | - | - | |||
EDCB | Flugplatz Ballenstedt | 46 km | Wetter | - | - |