Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.6742N 9.561E |
EDFT | Lauterbach Airport | 11 km | Wetter | - | - | ||
Plätzer Airfield | 13 km | Wetter | - | - | |||
Langenberg Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
Johannisau Airfield | 17 km | Wetter | - | - | |||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
Alsfeld Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 24 km | Wetter | - | - | ||
Huhnrain Airfield | 29 km | Wetter | - | - | |||
Hoherodskopf Airfield | 31 km | Wetter | - | - | |||
Schotten Airfield | 33 km | Wetter | - | - | |||
EDER | Wasserkuppe Airport | 34 km | Wetter | - | - | ||
Ziegenhain Airfield - "Der Ring" | 34 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 37 km | Wetter | - | - | ||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 38 km | Wetter | - | - | |||
Homberg/Ohm Airfield | 39 km | Wetter | - | - | |||
EDEM | Mosenberg Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
Amöneburg Airfield | 48 km | Wetter | - | - | |||
Oberleichtersbach Airfield | 48 km | Wetter | - | - |