Landesregion | Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.4333N 12.3833E |
Agrarflugplatz Brodau | 8 km | Wetter | - | - | |||
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 10 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 11 km | Wetter | - | - | |||
EDCT | Flugplatz Taucha | 12 km | Wetter | - | - | ||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 18 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 18 km | Wetter | - | - | |||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 21 km | Wetter | - | - | ||
Laussig Agricultural Airstrip | 21 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 24 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 26 km | Wetter | - | - | ||
Zschorna | 31 km | Wetter | - | - | |||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDCK | Köthen Airport | 44 km | Wetter | - | - | ||
EDCH | Flugplatz Sprossen (Zeitz) | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDAD | Dessau Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDOG | Torgau-Beilrode Airport | 49 km | Wetter | - | - |