Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6333N 9.8333E |
Wildberg | 8 km | Wetter | - | - | |||
Wangen-Kisslegg Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Isny Glider Field | 16 km | Wetter | - | - | ||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 29 km | Wetter | - | - | ||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
Berg Airfield UL | 31 km | Wetter | - | - | |||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 33 km | Wetter | - | - | ||
Markdorf Airfield | 34 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Agathazell Segelflug | 34 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 50 km | Wetter | METAR | TAF | ||
ETSM | Memmingen | 50 km | Wetter | - | - |