Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.5442N 9.7179E |
Johannisau Airfield | 4 km | Wetter | - | - | |||
Huhnrain Airfield | 11 km | Wetter | - | - | |||
EDER | Wasserkuppe Airport | 17 km | Wetter | - | - | ||
Plätzer Airfield | 18 km | Wetter | - | - | |||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDFT | Lauterbach Airport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 27 km | Wetter | - | - | |||
Langenberg Airfield | 30 km | Wetter | - | - | |||
Oberleichtersbach Airfield | 31 km | Wetter | - | - | |||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 33 km | Wetter | - | - | ||
Hoherodskopf Airfield | 35 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 39 km | Wetter | - | - | ||
Büchig Airfield | 39 km | Wetter | - | - | |||
Alsfeld Airfield | 40 km | Wetter | - | - | |||
Schotten Airfield | 40 km | Wetter | - | - | |||
Bischofsberg Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
EDFK | Bad Kissingen Airport | 45 km | Wetter | - | - | ||
EDFD | Bad Neustadt/Saale-Grasberg Airport | 45 km | Wetter | - | - |