Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.5925N 9.5423E |
Johannisau Airfield | 10 km | Wetter | - | - | |||
EDFT | Lauterbach Airport | 14 km | Wetter | - | - | ||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 15 km | Wetter | - | - | ||
Plätzer Airfield | 19 km | Wetter | - | - | |||
Langenberg Airfield | 23 km | Wetter | - | - | |||
Huhnrain Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
Hoherodskopf Airfield | 25 km | Wetter | - | - | |||
Alsfeld Airfield | 27 km | Wetter | - | - | |||
Schotten Airfield | 29 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDER | Wasserkuppe Airport | 31 km | Wetter | - | - | ||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 38 km | Wetter | - | - | |||
Ziegenhain Airfield - "Der Ring" | 40 km | Wetter | - | - | |||
Homberg/Ohm Airfield | 41 km | Wetter | - | - | |||
Oberleichtersbach Airfield | 41 km | Wetter | - | - | |||
Nidda Airfield | 44 km | Wetter | - | - | |||
EDGR | Gießen-Reiskirchen Airport | 48 km | Wetter | - | - | ||
Amöneburg Airfield | 50 km | Wetter | - | - |