Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.5516N 9.6752E |
Johannisau Airfield | 2 km | Wetter | - | - | |||
Huhnrain Airfield | 14 km | Wetter | - | - | |||
Plätzer Airfield | 18 km | Wetter | - | - | |||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 19 km | Wetter | - | - | ||
EDER | Wasserkuppe Airport | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDFT | Lauterbach Airport | 24 km | Wetter | - | - | ||
Langenberg Airfield | 28 km | Wetter | - | - | |||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 30 km | Wetter | - | - | |||
Hoherodskopf Airfield | 32 km | Wetter | - | - | |||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 33 km | Wetter | - | - | ||
Oberleichtersbach Airfield | 33 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 36 km | Wetter | - | - | ||
Alsfeld Airfield | 37 km | Wetter | - | - | |||
Schotten Airfield | 37 km | Wetter | - | - | |||
Büchig Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
Bischofsberg Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
EDFK | Bad Kissingen Airport | 47 km | Wetter | - | - | ||
EDFD | Bad Neustadt/Saale-Grasberg Airport | 48 km | Wetter | - | - | ||
Ziegenhain Airfield - "Der Ring" | 50 km | Wetter | - | - |