Landesregion | Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 51.4598N 12.6334E |
Laussig Agricultural Airstrip | 8 km | Wetter | - | - | |||
EDCT | Flugplatz Taucha | 10 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugfeld Machern | 11 km | Wetter | - | - | |||
Zschorna | 15 km | Wetter | - | - | |||
EDAW | Roitzschjora Airfield | 16 km | Wetter | - | - | ||
Agrarflugplatz Brodau | 21 km | Wetter | - | - | |||
Agrar-Flugfeld Zwochau | 27 km | Wetter | - | - | |||
EDDP | Leipzig/Halle Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Balloonport Bitterfeld | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDOX | Flugplatz Renneritz | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDOG | Torgau-Beilrode Airport | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDOE | Flugplatz Böhlen | 33 km | Wetter | - | - | ||
EDOQ | Oschatz Airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDAQ | Flugplatz Halle-Oppin | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDUF | Flugplatz Falkenberg-Lönnewitz | 42 km | Wetter | - | - | ||
Riesa-Canitz Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
EDAM | Flugplatz Merseburg | 49 km | Wetter | - | - |