Landesregion | Hessen |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 50.4954N 9.6967E |
Johannisau Airfield | 5 km | Wetter | - | - | |||
Huhnrain Airfield | 11 km | Wetter | - | - | |||
EDGF | Fulda-Jossa Airport | 18 km | Wetter | - | - | ||
EDER | Wasserkuppe Airport | 18 km | Wetter | - | - | ||
Plätzer Airfield | 24 km | Wetter | - | - | |||
Oberleichtersbach Airfield | 26 km | Wetter | - | - | |||
EDFT | Lauterbach Airport | 29 km | Wetter | - | - | ||
Weidberg/Kaltenwestheim UL | 30 km | Wetter | - | - | |||
Hoherodskopf Airfield | 34 km | Wetter | - | - | |||
Langenberg Airfield | 35 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Gedern Glider Field | 36 km | Wetter | - | - | ||
EDEN | Bad Hersfeld Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
Schotten Airfield | 39 km | Wetter | - | - | |||
Büchig Airfield | 40 km | Wetter | - | - | |||
EDFK | Bad Kissingen Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Bischofsberg Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
Alsfeld Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
EDFD | Bad Neustadt/Saale-Grasberg Airport | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDFJ | Lager Hammelburg Airport | 46 km | Wetter | - | - |