Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.8041N 10.2143E |
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 16 km | Wetter | - | - | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 16 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Isny Glider Field | 18 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
ETSM | Memmingen | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
Wangen-Kisslegg Airfield | 27 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Agathazell Segelflug | 28 km | Wetter | - | - | ||
Kaufbeuren Air Base | 31 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Bad Wörishofen Glider Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDNH | Flugplatz Bad Wörishofen (Nord) | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDMN | Mindelheim-Mattsies Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
Wildberg | 42 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Füssen Glider Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDMB | Biberach an der Riß Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
EDMI | Illertissen Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
ETHA | Altenstadt Army Airfield | 49 km | Wetter | - | - |