Landesregion | Vorarlberg |
Land | Austria (Österreich) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5833N 9.7833E |
Wildberg | 4 km | Wetter | - | - | |||
Wangen-Kisslegg Airfield | 20 km | Wetter | - | - | |||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Isny Glider Field | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 23 km | Wetter | - | - | ||
Markdorf Airfield | 32 km | Wetter | - | - | |||
Berg Airfield UL | 33 km | Wetter | - | - | |||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 35 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Agathazell Segelflug | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDMZ | Bad Waldsee-Reute | 37 km | Wetter | - | - | ||
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 49 km | Wetter | - | - |