Landesregion | St. Gallen |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.4686N 9.2867E |
LSZV | Sportflugplatz Sitterdorf | 5 km | Wetter | - | - | ||
LSZR | St Gallen Altenrhein Airport | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 21 km | Wetter | - | - | |
LSZT | Lommis Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 26 km | Wetter | - | - | ||
Markdorf Airfield | 28 km | Wetter | - | - | |||
EDNY | Friedrichshafen Airport | 28 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LOIH | Hohenems-Dornbirn Airfield | 32 km | Wetter | - | - | ||
Wildberg | 37 km | Wetter | - | - | |||
LSZX | Schänis Airport | 38 km | Wetter | - | - | ||
LSPH | Winterthur Airport | 39 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Heiligenberg Glider Field | 41 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 41 km | Wetter | - | - | ||
LSPV | Wangen-Lachen Airfield | 43 km | Wetter | - | - | ||
LSPW | Lachen | 43 km | Wetter | - | - | ||
EDSR | Flugplatz Stahringen-Wahlwies | 44 km | Wetter | - | - | ||
Berg Airfield UL | 45 km | Wetter | - | - | |||
LSMF | Mollis Airport | 47 km | Wetter | - | - | ||
LSZM | Mollis Airport | 47 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 49 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDTP | Flugplatz Pfullendorf | 49 km | Wetter | - | - |