Landesregion | Schaffhausen |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6973N 8.6349E |
LSPF | Schaffhausen Airport | 8 km | Wetter | - | - | ||
Hilzingen Airfield | 12 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
EDSI | Binningen Glider Field | 13 km | Wetter | - | - | |
EDSL | Flugplatz Blumberg | 17 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bohlhof Glider Field | 19 km | Wetter | - | - | ||
LSPH | Winterthur Airport | 23 km | Wetter | - | - | ||
Reiselfingen Airfield | 26 km | Wetter | - | - | |||
LSZH | Zürich Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDSR | Flugplatz Stahringen-Wahlwies | 28 km | Wetter | - | - | ||
EDTD | Flugplatz Donaueschingen-Villingen | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZT | Lommis Airfield | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 34 km | Wetter | - | - | |
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDSN | Flugplatz Neuhausen ob Eck | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 38 km | Wetter | - | - | ||
Sauldorf-Boll UL | 41 km | Wetter | - | - | |||
LSZF | Flugplatz Birrfeld | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDTS | Schwenningen am Neckar Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
Klippeneck Airfield | 47 km | Wetter | - | - | |||
Leibertingen Airfield | 49 km | Wetter | - | - |