Landesregion | Schaffhausen |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.7012N 8.5524E |
LSPF | Schaffhausen Airport | 2 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bohlhof Glider Field | 14 km | Wetter | - | - | ||
EDSL | Flugplatz Blumberg | 16 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDSI | Binningen Glider Field | 17 km | Wetter | - | - | |
Hilzingen Airfield | 17 km | Wetter | - | - | |||
Reiselfingen Airfield | 22 km | Wetter | - | - | |||
LSZH | Zürich Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSPH | Winterthur Airport | 26 km | Wetter | - | - | ||
EDTD | Flugplatz Donaueschingen-Villingen | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDSR | Flugplatz Stahringen-Wahlwies | 34 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 34 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZF | Flugplatz Birrfeld | 37 km | Wetter | - | - | ||
LSZT | Lommis Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 39 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 40 km | Wetter | - | - | |
EDSN | Flugplatz Neuhausen ob Eck | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDTS | Schwenningen am Neckar Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 44 km | Wetter | - | - | ||
Sauldorf-Boll UL | 46 km | Wetter | - | - | |||
EDSF | Huetten-hotzenwald | 46 km | Wetter | - | - | ||
Klippeneck Airfield | 48 km | Wetter | - | - | |||
LSZI | Flugplatz Fricktal-Schupfart | 50 km | Wetter | - | - |