Landesregion | Schaffhausen |
Land | Switzerland (Schweiz) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6976N 8.5743E |
LSPF | Schaffhausen Airport | 4 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bohlhof Glider Field | 15 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDSI | Binningen Glider Field | 16 km | Wetter | - | - | |
Hilzingen Airfield | 16 km | Wetter | - | - | |||
EDSL | Flugplatz Blumberg | 16 km | Wetter | - | - | ||
Reiselfingen Airfield | 23 km | Wetter | - | - | |||
LSPH | Winterthur Airport | 25 km | Wetter | - | - | ||
LSZH | Zürich Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDTD | Flugplatz Donaueschingen-Villingen | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDSR | Flugplatz Stahringen-Wahlwies | 32 km | Wetter | - | - | ||
LSMD | Dübendorf Air Base | 34 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LSZT | Lommis Airfield | 37 km | Wetter | - | - | ||
LSZF | Flugplatz Birrfeld | 38 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LSPA | Amlikon Glider Airport | 38 km | Wetter | - | - | |
LSZK | Flugplatz Speck-Fehraltorf | 38 km | Wetter | - | - | ||
EDSN | Flugplatz Neuhausen ob Eck | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDTS | Schwenningen am Neckar Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDTZ | Flugplatz Konstanz | 42 km | Wetter | - | - | ||
Sauldorf-Boll UL | 44 km | Wetter | - | - | |||
Klippeneck Airfield | 48 km | Wetter | - | - | |||
EDSF | Huetten-hotzenwald | 48 km | Wetter | - | - |