Landesregion | Ohio |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 39.3451W 83.553E |
Donner Field | 5 km | Wetter | - | - | |||
Hollister Field | 17 km | Wetter | - | - | |||
Ross Field | 17 km | Wetter | - | - | |||
KHOC | Highland County Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Beam Farms Airport | 22 km | Wetter | - | - | |||
KILN | Wilmington Air Park Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Haas Airport | 24 km | Wetter | - | - | |||
Fayette County Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
Clinton Field | 32 km | Wetter | - | - | |||
Mackie's Airport | 33 km | Wetter | - | - | |||
Lumberton Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Merts Field | 36 km | Wetter | - | - | |||
Lyons Field | 37 km | Wetter | - | - | |||
Aerodrome Les Noyers Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Buena Vista Farm Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Neals Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Skydive Greene County Inc. Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Williamson Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Morkassel Field | 46 km | Wetter | - | - | |||
KRZT | Ross County Airport | 47 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Lewis Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
Workman's Landing Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Hickory Grove Airpark | 49 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Caesar Creek Soaring Club Gliderport | 49 km | Wetter | - | - | ||
Fry Field | 49 km | Wetter | - | - | |||
Air Jordan Airport | 49 km | Wetter | - | - |