Landesregion | Kansas |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 38.1695W 97.1067E |
Vintage Field | 12 km | Wetter | - | - | |||
KEWK | Newton-City-County Airport | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Alfred Schroeder Field | 21 km | Wetter | - | - | |||
Marion Municipal Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
Hiebert Airfield | 22 km | Wetter | - | - | |||
Hiebert Airfield | 22 km | Wetter | - | - | |||
Stol Creek Airport | 27 km | Wetter | - | - | |||
Weaver Ranch Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Taylor Airport | 33 km | Wetter | - | - | |||
Moundridge Municipal Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Lil Bird Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Halstead Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Harold K Wells Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
High Point Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Sooter Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Bair-Langer Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Hidden Valley Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Lloyd Stearman Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
Towanda Farms Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Mcmaster Gliderport | 46 km | Wetter | - | - | ||
KAAO | Colonel James Jabara Airport | 48 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Roberts Field | 48 km | Wetter | - | - | |||
Patty Field | 49 km | Wetter | - | - |