Landesregion | South Carolina |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 34.3938W 80.0695E |
Flying W Airport | 4 km | Wetter | - | - | |||
KHVS | Hartsville Regional Airport | 5 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Curry Airport | 6 km | Wetter | - | - | |||
KUDG | Darlington County Airport | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Branhams Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Lee County/Butters Field | 23 km | Wetter | - | - | |||
Lamar Airport | 25 km | Wetter | - | - | |||
Wild Irish Rose Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
Huggins Memorial Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
McKay Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
KCQW | Cheraw Municipal/Lynch Bellinger Field | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFLO | Florence Regional Airport | 39 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBBP | Marlboro County Jetport/H E Avent Field | 40 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Bermuda High Gliderport | 42 km | Wetter | - | - | ||
Chicken Coop Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
KPYG | Pageland Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flying O Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
KCDN | Woodward Field | 47 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Ja Field | 49 km | Wetter | - | - |