Landesregion | Pennsylvania |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 41.2341W 77.6381E |
Ponderosa Airport | 13 km | Wetter | - | - | |||
Nils Seaplane Base | 14 km | Wetter | - | - | |||
Tall Pines Airfield | 17 km | Wetter | - | - | |||
KLHV | William T Piper Memorial Airport | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Buzzards Field | 24 km | Wetter | - | - | |||
Poverty Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
Jersey Shore Airport | 35 km | Wetter | - | - | |||
Hinaman Acres Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Penns Cave Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Bellefonte Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Pennfield Farm | 43 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Ridge Soaring Gliderport | 45 km | Wetter | - | - | ||
KUNV | State College Regional Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Centre Airpark | 47 km | Wetter | - | - | |||
Folmar Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Finkhaven Airport | 50 km | Wetter | - | - |