Landesregion | Florida |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 26.1233W 80.18E |
KFLL | Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | 8 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHWO | North Perry Airport | 15 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KPMP | Pompano Beach Airpark | 15 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KOPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBCT | Boca Raton Airport | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KMIA | Miami International Airport | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Antiquers Aerodrome Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Miami Seaplane Base | 38 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Willis Gliderport | 47 km | Wetter | - | - |