Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 38.1969W 98.1826E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Sterling |
Orte in der Nähe | Sterling, Nickerson, Lyons, Rice County, Hutchinson, South Hutchinson, Reno County, Inman, Buhler, Ellinwood, |
Landebahnen | 11/29 |
Fluginformation (FIR) | Kansas City |
Maxwell Aviation Airport | 13 km | Wetter | - | - | |||
KLYO | Lyons-Rice County Municipal Airport | 16 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Roberts Air Field | 31 km | Wetter | - | - | |||
KHUT | Hutchinson Regional Airport | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Mills Field | 32 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Sunflower Aerodrome Gliderport | 39 km | Wetter | - | - | ||
Ellinwood Municipal Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Irish Creek Airfield | 44 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
KMPR | McPherson Airport | 46 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Stafford Municipal Airport | 49 km | Wetter | - | - |