Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 41.105S 175.4981E |
Typ | Small airport |
Land | New Zealand (Neuseeland) weitere Länder... |
Gehört zu | |
Orte in der Nähe | South Wairarapa District, Masterton, Waipawa, Upper Hutt, Kapiti Coast District, Paraparaumu, Otaki, |
Landebahnen | 12/30, 03/21 |
Fluginformation (FIR) | New Zealand |
NZMT | Martinborough Airport | 12 km | Wetter | - | - | ||
NZMS | Hood Airport | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Gliding Hutt Valley | 27 km | Wetter | - | - | ||
NZFT | Flat Point Aerodrome | 42 km | Wetter | - | - | ||
NZOT | Otaki Airport | 46 km | Wetter | - | - | ||
NZPP | Paraparaumu Airport | 48 km | Wetter | METAR | TAF |