Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.4803S 174.7507E |
Typ | Small airport |
Land | New Zealand (Neuseeland) weitere Länder... |
Gehört zu | Limestone Downs |
Orte in der Nähe | Waiuku, Pukekohe East, Te Kauwhata, Raglan, Ngaruawahia, Papakura, Takanini, |
Landebahnen | 03/21, 01/19 |
Fluginformation (FIR) | New Zealand |
NZRA | Raglan Aerodrome | 37 km | Wetter | - | - | ||
NZKC | Kelly Field | 38 km | Wetter | - | - | ||
NZME | Mercer1 PDZ Airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
NZTE | Te Kowhai Airfield | 47 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
NZDY | Drury | 47 km | Wetter | - | - |